<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tippkasten.de</title>
	<atom:link href="http://www.tippkasten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tippkasten.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 10:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Robben fällt 2 Monate verletzt aus!!!</title>
		<link>http://www.tippkasten.de/2010/08/03/robben-fallt-2-monate-verletzt-aus/</link>
		<comments>http://www.tippkasten.de/2010/08/03/robben-fallt-2-monate-verletzt-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Müller-Wohlfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Robben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippkasten.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern ist Arjen Robben wieder zurück aus dem Urlaub und bereits heute steht fest, dass er die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern ist Arjen Robben wieder zurück aus dem Urlaub und bereits heute steht fest, dass er die nächsten 2 Monate nicht einsatzfähig sein wird. Der Bayern DOC Müller-Wohlfahrt diagnostiziert nach der Kernspintomographie einen Muskelriss im Oberschenkel. Offensichtlich hat der holländische Wunderheiler die alte Verletzung Robbens aus der WM Vorbereitung nicht geheilt. Sehr Schade für dei Bayern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippkasten.de/2010/08/03/robben-fallt-2-monate-verletzt-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BALLACK WM AUS</title>
		<link>http://www.tippkasten.de/2010/05/17/ballack-wm-aus/</link>
		<comments>http://www.tippkasten.de/2010/05/17/ballack-wm-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ballack]]></category>
		<category><![CDATA[Boateng]]></category>
		<category><![CDATA[Foul]]></category>
		<category><![CDATA[wm 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippkasten.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Bis heute war die Hoffnung groß, dass der Kapitän der Nationalmannnschaft trotz des überharten Fouls von Boateng zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis heute war die Hoffnung groß, dass der Kapitän der Nationalmannnschaft trotz des überharten Fouls von Boateng zur WM Fit ist. Leider wurde heute in München die Diagnose gestellt. Ballack kann frühestens in 8 Wochen Wieder trainieren und fällt somit zur WM aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippkasten.de/2010/05/17/ballack-wm-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taktische Nachbesprechung ManU &#8211; FCB</title>
		<link>http://www.tippkasten.de/2010/04/08/taktische-nachbesprechung-manu-fcb/</link>
		<comments>http://www.tippkasten.de/2010/04/08/taktische-nachbesprechung-manu-fcb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championsleague]]></category>
		<category><![CDATA[Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Robben]]></category>
		<category><![CDATA[taktik ManU FCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippkasten.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Gestern im Theater der Träume wurde dem Fußballfan wieder einmal ein tolles Spiel gezeigt. Auch aus taktischer Sicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern im Theater der Träume wurde dem Fußballfan wieder einmal ein tolles Spiel gezeigt. Auch aus taktischer Sicht war das Spiel sehr interessant. Zunächst war da das Verwirrspiel um Rooney, hier wurden wohl ziemlich gezielt Falschaussagen produziert, (1 Tag vor dem Spiel: &#8220;Rooney wird nicht spielen&#8221;, Aussage des ManU Trainers.) Auch Matthias Sammer konnte sich kaum vorstellen, dass man mit solchen Tricks versucht sich Vorteile zu verschaffen. Wahrscheinlich wollte hier Ferguson seinem Gegenüber Van Gaal einen überraschenden Schachzug präsentieren. Viel &#8220;überraschender&#8221; kam dann aber für die Bayern, dass ManU von der ersten Sekunde an Druck auf die Münchener Hintermannschaft aufbaute. Nach dem Hinspiel sollte man denken, dass man gewarnt ist und von der ersten Minute an funktioniert, aber hier spielten sich Szenen in der Hintermannschaft ab, welche schlichtweg nicht zu erklären sind. Es fehlte in den ersten 30 Minuten jeglisches taktische Konzept im Bayern-Spiel. Ribery verlor 90% seiner Bälle, Robben kam kaum in Ballbesitz, Olic und Müller schienen nicht anwesend zu sein. Als in der 41. Minute dann das 3:0 fiel, war dies die logischer Konsequenz aus der taktischen und kämpferischen Leistung der Bayern.<br />
Der 3:1 Anschlusstreffer von Olic schürte die Hoffnung auf ein weiteres Tor in der 2. Halbzeit, allerdings war in der ersten Halbzeit nicht abzusehen, dass ManU nicht noch ein Tor erzielen kann. Nun musste Vann Gaal reagieren und schaffte es offensichlich, der Mannschaft zu zeigen, dass man immer noch Chancen auf das Halbfinale hat. Die taktische und personelle Ausrichtung wurde nicht geändert, aber man wollte anders als in der ersten Halbzeit endlich mal sein eigenes Spiel druchbringen. Mit der Einwechslung von Gomez wollte Van Gaal für mehr durschschlagskraft im 16er sorgen. Leider gehört es nicht zu den Bayern Mitteln, gezielte Flanken von den Flügeln zu bringen, da Robery meistens versuchen nach innen zu ziehen und selbst den Abschluß zu finden. Mit Sicherheit hat Ribery absichtlich mit seinen Dribblings gegen den gelbvorbelasteten Rafael ein Foul erzwingen wollen und das gelang ihm auch und somit erwies er der Mannschaft nach seiner miserablen ersten Halbzeit einen großen Dienst.<br />
Nachdem Rooney raus musste, entschieden sich die Engländer auf die Verteidigung des 3:1 zu setzen. Dass Bayern in Überzahl mehr Spielanteile bekommt und mehr Druckaufbaut, war vorherzusehen, aber die Engländer vertrauten der sehr starken Innenverteidung und wollten das Ergebnis halten. Und in der Tat war ein Konter in der 64 Minute abgesclossen durch Nani brandgefährlich. Bayern verlagerte hier das Spiel im Minutentakt und versuchte ständig Chancen herauszuspielen, welche meist von der Verteidigung oder aber von Van der Sar zu nichte gemacht wurde.</p>
<p>Und dann kam die 74. Minute, eine Ecke von Ribery fand direkt den am 16er stehenden Robben, welcher mit perfekter Technik einen unhaltbaren Schuß ins lange Torwarteck setzte. Spektakulär und Perfekt geschossen, zerbröckelten somit die Hoffnungen der Engländer. Insgesamt (Hin- und Rückspiel) führten die Engländer 4:0 gegen Bayern, dass sollte eine europäische Spitzenmannschaft doch locker über die Bühne bringen, aber so sollte es nicht sein. Ferguson machte sich nun die letzte Hoffnung indem er den erfahrenen Giggs brachte, welcher 1999 im Finale dabei war, er wollte der Mannschaft noch Hoffnung geben, schließlich reicht ein Tor in der Nachspielzeit und ManU steht im Halbfinale. Aber Der FC Bayern lies ManU nicht mehr ins Spiel kommen, auch in Überzahl wurde um jeden Ball gefightet bis der Schlußpfiff die Bayern erlöste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippkasten.de/2010/04/08/taktische-nachbesprechung-manu-fcb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern, Schalke oder Bayer?</title>
		<link>http://www.tippkasten.de/2010/03/31/bayern-schalke-oder-bayer/</link>
		<comments>http://www.tippkasten.de/2010/03/31/bayern-schalke-oder-bayer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Restprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Meister]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Magath]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Tippkasten]]></category>
		<category><![CDATA[Tippspiel Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippkasten.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[In der Bundesliga stehen noch sechs Spieltage aus hier ein kleiner Überblick über die Chancen der drei Meistschaftsanwärter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Bundesliga stehen noch sechs Spieltage aus hier ein kleiner Überblick über die Chancen der drei Meistschaftsanwärter</p>
<h1>FC Schalke 04</h1>
<p><strong>Restprogramm:</strong> Bayern (H), Hannover 96 (A), Borussia Mönchengladbach (H), Hertha BSC (A), Werder Bremen (H), Mainz (A)</p>
<p><strong>Aussichten: </strong>Felix Magath<strong> </strong>beweist auch in dieser Saison wieder, dass er Großes leistet. Für Schalke ist Magath ein Segen, die Mannschaft zeigt ein komplett anderes Gesicht als in den letzten Jahren. Der Quälix versucht mit allen Tricks (z.B. Stadionrasen) die Gegner aus dem Konzept zu bringen. Und es gelingt ihm! Schalke hat sich die Position auf Platz 1 verdient, doch nun heißt es nicht Meister der Herzen zu werden, sondern Meister nach Punkten. Das Restprogramm zeigt neben Gladbach, Hertha und Hannover welche auch gegen die anderen beiden Meisterschaftsanwärter spielen ein vergleichsweise leichtes Programm. Wenn nun die Bayern am kommenden Spieltag zwischen den beiden Manchester Spielen nicht gegen Schalke gewinnt, haben die Knappen sehr gute Chancen auf die Meisterschaft!</p>
<h1>FC Bayern München</h1>
<p><strong>Restprogramm:</strong> Schalke 04 (A), Bayer 04 Leverkusen (A), Hannover 96 (H), Borussia Mönchengladbach (A), VFL Bochum (H), Hertha BSC (A)</p>
<p><strong>Aussichten: </strong>Bayern erwartet ein sehr anspruchsvolles Programm in den kommenden Wochen, neben der Bundesliga wartet noch mindestens 1 Spiel in der Championsleague (vielleicht auch noch mehr Spiele!) und das Pokalfinale gegen Bremen. Die Qualität sich durchzusetzen hat Bayern auf jeden Fall, allerdings ist der Kader vielleicht nicht breit genug um die kommenden Wochen souverän zu überstehen. Gegen Schalke muss gewonnen werden, sonst vergrößert sich der Abstand zu Schalke, welche weniger Spiele und vermeindlich leichtere Gegner haben.<strong><br />
</strong></p>
<h1>Bayer 04 Leverkusen</h1>
<p><strong>Restprogramm: </strong>Frankfurt (A)<strong>, </strong>FC Bayern (H), VfB Stuttgart (A)<strong>, </strong>Hannover 96 (H), Hertha BSC (A)<strong>, </strong>Borussia Mönchengladbach (H)</p>
<p><strong>Aussichten:</strong> Bayer Leverkusen werden wohl die wenigsten Chancen auf die Meisterschaft eingeräumt, aber ganu das ist die Chance für Bayer! Wenn Bayer den Ausfall von Rolfes und Renato Augusto, welche voraussichtich in dieser Sasion nicht mehr spielen verkraften kann, haben Sie das Heimspiel gegen Bayern als Schlüßel zur Meisterschaft. Wenn Leverkusen Glück hat, qualifiziert sich Bayern für das Championsleague Halbfinale und denkt im Hinterkopf an die CL.</p>
<p>Die Tippkasten Community tippt fast ausnahmslos auf die Bayern, Schlake hatte hier keine Mitspieler auf der Liste. (Allerdings mussten die Meistertipps auch vor dem 18 Spieltag abgegeben werden. Es bleibt spannend im Tippkasten! Wer wird der Tippmeister ? <a title="Tippverlauf verfügbar" href="http://www.tippkasten.de/backend/profil.php?id=133">fox988789</a> und <a title="Tippverlauf verfügbar" href="http://www.tippkasten.de/backend/profil.php?id=112">Lindianer</a> liefern sich momentan ein Kopf an Kopf Rennen<a title="Tippverlauf verfügbar" href="../backend/profil.php?id=112">.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippkasten.de/2010/03/31/bayern-schalke-oder-bayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Bayern gewinnt; Rooney verletzt</title>
		<link>http://www.tippkasten.de/2010/03/31/fc-bayern-gewinnt-rooney-verletzt/</link>
		<comments>http://www.tippkasten.de/2010/03/31/fc-bayern-gewinnt-rooney-verletzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championsleague]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribery]]></category>
		<category><![CDATA[Ivica Olic]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippkasten.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Nach den zuletzt sehr starken Auftritten von Manchester United in der Premier- und Championsleague erwarteten viele eine klare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den zuletzt sehr starken Auftritten von Manchester United in der Premier- und Championsleague erwarteten viele eine klare Überlegenheit der Briten gegen die Bayern. Nachdem bereits nach einer Minute der Ausnahmespieler Wayne Rooney (34 Saisontreffer) seine Mannschaft in Führung brachte, bekamen die Bayern und deren Fans viele Sorgenfalten. Die Bayern, welche die Leistungsträger Schweinsteiger und Robben ersetzen mussten, schafften allerdings schon nach 20 Minuten die Partie in den Griff zu bekommen, die zu erwartende Dominanz der Engländer blieb aus. In der zweiten Halbzeit drehten die Bayern sogar richtig auf und schafften es bis auf eine brandgefährliche Ecke von Giggs die Briten vom Bayernstrafraum weitestgehend fernzuhalten und im Gegenzug mehre Torchancen herauszuarbeiten. Mit den beiden Offensivwechseln von Sir Alex Ferguson wurde das starke definsive Mittelfeld der Gäste destabilisiert. Somit konnte Bayern durch Ribery und Olic für den letztendlich verdienten Sieg sorgen.</p>
<h1>Wayne Rooney verletzt sich</h1>
<p>Nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Van Bommel musste der Starangreifer Rooney verletzungsbedingt aus dem Spiel genommen werden. Eine genaue Diagnose bleibt noch aus, aber sein Mitwirken zum Rückspiel am kommenden Mittwoch ist nicht sicher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippkasten.de/2010/03/31/fc-bayern-gewinnt-rooney-verletzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 Tippspiel</title>
		<link>http://www.tippkasten.de/2010/02/03/formel-1/</link>
		<comments>http://www.tippkasten.de/2010/02/03/formel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tippspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippkasten.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Gewinne ein exklusives DTM Fan Paket! Ab sofort kannst du die neue Formel 1 Saison tippen. Alle Fahrer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tippkasten.de/wp-content/uploads/2010/02/formel11.jpg" rel="lightbox[8]"><img class="alignnone size-full wp-image-63" title="formel1" src="http://www.tippkasten.de/wp-content/uploads/2010/02/formel11.jpg" alt="" width="320" height="230" /></a></p>
<h3><span style="color: #79b030;">Gewinne ein exklusives DTM Fan Paket!</span></h3>
<p>Ab sofort kannst du die neue Formel 1 Saison tippen. Alle Fahrer, Alle Formel 1 Boliden.</p>
<p>Tippe im Formel 1 Tippspiel auf Sieger und Platzierungen. Mit gutem Gespühr für den Autorennsport kannst du ganz oben landen. Sammle Pokale und zeige allen, dass du den größten Formel 1 Sachverstand hast.</p>
<p>Am Ende der Saison gewinnt der Sieger des Tippspiels ein exklusives DTM Fan Paket, welches Ihr so nicht kaufen könnt. Wir veröffentlichen während der Saison weitere Einzelheiten.</p>
<h3><span style="color: #79b030;">Einfach hier <a href="http://www.tippkasten.de/backend/register2.php">kostenlos registrieren</a></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippkasten.de/2010/02/03/formel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championsleague Tippspiel</title>
		<link>http://www.tippkasten.de/2010/02/03/championsleague/</link>
		<comments>http://www.tippkasten.de/2010/02/03/championsleague/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championsleague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippkasten.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Wer gewinnt in der Championsleague? Tippe alle Begegnungen der laufenden UEFA Championsleague und den den Championsleague Sieger 2010. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tippkasten.de/wp-content/uploads/2010/02/championsleague.jpg" rel="lightbox[6]"><img class="alignnone size-full wp-image-68" title="championsleague" src="http://www.tippkasten.de/wp-content/uploads/2010/02/championsleague.jpg" alt="" width="320" height="230" /></a></p>
<p>Wer gewinnt in der Championsleague? Tippe alle Begegnungen der laufenden UEFA Championsleague und den den Championsleague Sieger 2010.</p>
<p>Real Madrid, Chelsea London oder doch der FC Bayern München? Wer gewinnt die laufende Serie?</p>
<p>Zeig deinen Fußball Sachverstand und tippe mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippkasten.de/2010/02/03/championsleague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Tippspiel</title>
		<link>http://www.tippkasten.de/2010/02/03/1-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.tippkasten.de/2010/02/03/1-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tippkasten.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Im Bundeliga Tippspiel tippst du alle Begegnungen der 1. Fußball Bundesliga. Wer wird Meister? Wer steigt ab? Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tippkasten.de/wp-content/uploads/2010/02/bundesliga.jpg" rel="lightbox[4]"><img class="alignnone size-full wp-image-73" title="bundesliga" src="http://www.tippkasten.de/wp-content/uploads/2010/02/bundesliga.jpg" alt="" width="320" height="230" /></a></p>
<p>Im Bundeliga Tippspiel tippst du alle Begegnungen der 1. Fußball Bundesliga.</p>
<p>Wer wird Meister? Wer steigt ab? Die Bundesliga ist mit ihren Stars Frank Ribery, Ruud van Nistelroy, Arien Robben so spannend wie nie.</p>
<p>Sei dabei und gewinne Pokale und Auszeichnungen. Messe dich mit deinen Freunden und steige in der Rangliste auf.</p>
<p>Ruhm und Ehre erwarten dich in unserem Bundesliga Tippspiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tippkasten.de/2010/02/03/1-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

